RadioTER: i dati del primo semestre 2023

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sono usciti i dati di RadioTER riguardanti i dati d’ascolto relativi al primo semestre 2023. L’indagine è stata svolta dal 17 gennaio al 12 giugno.

Pubblichiamo i dati delle radio più ascoltate con il confronto col primo semestre di un anno fa:

GIORNO MEDIO IERI – totale ascoltatori 36.605.000 (33.646.000)
1. RTL 102.5 * 5.971.000 (6.042.000)
2. RDS 100% Grandi Successi * 5.584.000 (4.867.000)
3. Radio Deejay * 5.448.000 (4.790.000)
4. Radio Italia S.M.I. * 5.059.000 (4.530.000)
5. Radio 105 * 4.452.000 (4.323.000)
6. Radio Kiss Kiss * 3.441.000 (3.527.000)
7. Virgin Radio * 3.346.000 (2.572.000)
8. Rai Radio1 * 3.004.000 (3.422.000)
9. Rai Radio2 * 2.601.000 (2.752.000)
10. Radio 24 * 2.260.000 (2.294.000)
11. R101 * 2.251.000 (1.909.000)
12. Radio Subasio * 2.077.000 (1.686.000)
13. Radio Monte Carlo * 1.912.000 (1.465.000)
14. m2o * 1.682.000 (1.616.000)
15. Radiofreccia * 1.359.000 (1.269.000)
16. Radio Capital * 1.303.000 (1.369.000)
17. Rai Radio3 * 1.050.000 (1.270.000)
18. Radio Zeta * 954.000 (731.000)
19. Radio Sportiva * 854.000 (1.134.000)
20. Radio Bruno * 760.000 (696.000).

LEGGI ANCHE  Umberto Broccoli: "Non amo la radio che fa la televisione"

AQH (Quarto d’ora medio) – totale ascoltatori 7.335.000 (6.230.000, +1.105.000)
1. Radio Deejay * 671.000 (474.000, +197.000)
2. RDS 100% Grandi Successi * 650.000 (413.000, +237.000)
3. Radio 105 * 608.000 (502.000, +106.000)
4. RTL 102.5 * 565.000 (485.000, +80.000)
5. Radio Italia S.M.I. * 456.000 (357.000, +99.000)
6. Virgin Radio * 383.000 (212.000, +171.000)
7. Radio Kiss Kiss * 373.000 (366.000, +7.000)
8. Rai Radio1 * 242.000 (275.000, -33.000)
9. Radio Monte Carlo * 234.000 (135.000, +99.000)
10. Radio Subasio * 231.000 (168.000, +63.000)
11. R101 * 228.000 (130.000, +98.000)
12. Radio 24 * 220.000 (196.000, +24.000)
13. Rai Radio2 * 216.000 (256.000, -40.000)
14. m2o * 168.000 (138.000, +30.000)
15. Radio Capital * 141.000 (127.000, +14.000)
16. Radiofreccia * 112.000 (105.000, +7.000)
17. Rai Radio3 * 103.000 (127.000, -24.000)
18. Radio Bruno * 96.000 (68.000, +28.000)
19. Radio Zeta * 87.000 (48.000, +39.000)
20. Radio Birikina * 66.000 (66.000, +/-0)

Seguici su Whatsapp - Telegram

About Stefano Beccacece 4514 Articles
Stefano Beccacece nasce nel 1985 a Torino. Sino a pochi anni fa poeta - ha pubblicato due raccolte tra il 2006 ed il 2010 - ora fa prevalentemente il blogger. Dal 2012 scrive di calcio e mass media. Su Radiomusik potete leggerlo prevalentemente nella sezione "Radio News".