
Alla luce delle ultime discussioni riguardanti la fascia mattutina e i dati d’ascolto dei programmi sulle varie radio nazionali italiane, oggi vogliamo esporvi gli ultimi dati ufficiali a tal riguardo. Purtroppo c’è da precisare che gli ultimi dati risalgono al primo quadrimestre del 2012 e quindi oggi, a quasi due anni distanza, tali dati potrebbero essere meno attendibili.
Il tutto per analizzare la questione di R101 e in particolar modo del programma “La Carica di 101”, ultimamente al centro degli argomenti radiofonici per quanto successo con gli storici conduttori Paolo Cavallone e Sara Calogiuri “vittime” della nuova linea editoriale di R101.
Iniziamo a vedere i dati dalla fascia oraria 7-8, dove è Rai Radio 1 ad avere più ascolti con “Prima di tutto economia” che raggiungeva i 1.412.000 ascoltatori e share del 12.58%, seguito a ruota da Radio 105 e RTL 102.5. Il programma di nostro interesse, appunto “La Carica di 101” raggiungeva i 389.000 ascoltatori con il 3.47 di share. Il programma non variava di molto i suoi numeri nel corso della mattinata, raggiungendo i 464.000 ascoltori (3.39%) nella fascia orario 8-9 e i 351.000 (3.50%) in quella successiva.
Vedremo se la scelta di questo cambio di R101 porterà i suoi frutti o solo un calo di ascolti. Considerando i vari messaggi degli ascoltatori che continuano ad tempestare il web con proteste e polemiche, dubitiamo che i dati subiranno modifiche in senso positivo.
DATI ASCOLTO PROGRAMMI RADIO ORE 7-8
1) Rai Radio 1 | Prima di tutto econiomia: 1.412.000 ascoltatori, share 12,58%
2) Radio105 | Tutto esaurito: 1.245.000 11,09%
3) RTL 102.5 | Non stop news: 1.026.000 9,14%
4) Radio Deejay | Chiamate Roma triuno triuno: 885.000 7,89%
5) Rai Radio2 | Caterpillar am. – Radio2 supermax: 839.000 7,48%
6) RDS | Tutti pazzi per Rds: 829.000 7,39%
7) Radio Italia | Buone nuove: 517.000 4,61%
8) Rai Radio3 | Prima pagina: 506.000 4,51%
9) Radio 24 | 24 mattino: 457.000 4,07%
10) R101 | La carica di 101: 389.000 3,47%
11) Virgin Radio | Dr Feelgood: 331.000 2,95%
12) Radio Capital | Il caffè di Radio Capital: 226.000 2,01%
13) Radio Kiss Kiss | Pronto kissei: 225.000 2,00%
14) RMC | Si salvi chi può: 185.000 1,65%
15) M2o | 168.000 1,50%
DATI ASCOLTO PROGRAMMI RADIO ORE 8-9
1) Radio 105 | Tutto esaurito: 1.325.000 ascoltatori, share 9,68%
2) Rtl 102.5 | Non stop news: 1.296.000 9,46%
3) Radio Deejay | Chiamate Roma triuno triuno: 1.164.000 8,50%
4) Rai Radio 1 | Ben fatto: 1.111.000 8,11%
5) Rds | Tutti pazzi per rds: 1.039.000 7,59%
6) Rai Radio 2 | Il ruggito del coniglio: 999.000 7,30%
7) Radio Italia | Buone nuove: 827.000 6,04%
8) Radio 24 | 24 mattino: 494.000 3,61%
9) Radio 3 | Prima pagina: 468.000 3,42%
10) R101 | La carica di 101: 464.000 3,39%
11) Virgin radio | Dr feelgood: 399.000 2,91%
12) Radio Kiss Kiss | Pronto ki sei: 326.000 2,38%
13) Radio Capital | Lateral +Il Caffè di Radio Capital: 316.000 2,31%
14)RMC | Si salvi chi può: 256.000 1,87%
15) M2o | 232.000 1,69%
DATI ASCOLTO PROGRAMMI RADIO ORE 9-10
1) Rtl 102.5 | La famiglia: 938.000 ascoltatori, share 9,35%
2) Radio 105 | Tutto esaurito: 891.000 8,89%
3) Radio Deejay Il volo del mattino: 855.000 8,53%
4) Radio Italia| 706.000 7,04%
5) Rds | 680.000 6,78%
6) Rai Radio 2 | Il ruggito del coniglio: 599.000 5,97%
7) Rai Radio 1 | Radio anch ‘io: 595.000 5,93%
8) R101 | La carica di 101: 351.000 3,50%
9) Radio 24 | 9 in punto – La versione di oscar: 261.000 2,60%
10) Virgin Radio | Dr feelgood: 252.000 2,51%
11) Radio Capital | Il caffè di Radio capital: Quadrano 240.000 2,39%
12) Radio Kiss | Kiss Pronto ki sei: 226.000 2,25%
13) RMC | Alfonso Signorini Show: 216.000 2,15%
14) Rai Radio 3 | 179.000 1,79%
15) M2o | 142.000, 1,21%
DATI ASCOLTO PROGRAMMI RADIO ORE 11-10
1) RTL 102.5 | La famiglia: 1.317.000 ascoltatori, share 11,21%
2) Radio Deejay | Deejay chiama Italia: 1.147.000 9,77%
3) Radio 105 | 105 friends: 1.000.000 8,51%
4) Radio Italia | 924.000 7,87%
5) Rds | 880.000 7,49%
6) Rai Radio 1 | Questione di borsa/Start: 536.000 4,56%
7) Rai Radio 2 | Io chiara e l’oscuro: 504.000 4,29%
8 ) R101 | Paolo Dini e Lester: 402.000 3,42%
9)Virgin Radio | 330.000 2,81%
10)Radio Kiss Kiss | Good morning Kiss Kiss: 318.000 2,71%
11) Radio Capital | Ladies and capital: 257.000 2,19%
12) Radio24 | melog , la realtà condivisa: 253.000 2,15%
13) M2o | 227.000 2,03%
14) Rmc | In tempo reale: 232.000 1,98%
15) Radio 3 | Tutta la città ne parla: 180.000, 1,53%